打印出前5行,效果如下。
- df.head()
- Out[15]:
- ts_code open high low close pre_close change pct_chg vol amount
- trade_date
- 2018-07-02 000001.SZ 9.05 9.05 8.55 8.61 9.09 -0.48 -5.28 1315520.13 1158545.868
- 2018-07-03 000001.SZ 8.69 8.70 8.45 8.67 8.61 0.06 0.70 1274838.57 1096657.033
- 2018-07-04 000001.SZ 8.63 8.75 8.61 8.61 8.67 -0.06 -0.69 711153.37 617278.559
- 2018-07-05 000001.SZ 8.62 8.73 8.55 8.60 8.61 -0.01 -0.12 835768.77 722169.579
- 2018-07-06 000001.SZ 8.61 8.78 8.45 8.66 8.60 0.06 0.70 988282.69 852071.526
02、时间周期转换
在完成时间格式转换之后,我们就可以进行后续的日期操作了。下面介绍一下如何对时间序列数据进行重采样resampling。
重采样指的是将时间序列从⼀个频率转换到另⼀个频率的处理过程。将⾼频率数据聚合到低频率称为降采样downsampling,如将股票的日线数据转换成周线数据,⽽将低频率数据转换到⾼频率则称为升采样upsampling,如将股票的周线数据转换成日线数据。
降采样:以日线数据转换周线数据为例。继续使用上面的tushare.pro日线行情数据,选出特定的几列。
- df = df[['ts_code', 'open', 'high', 'low', 'close', 'vol']] # 单位:成交量 (手)
-
-
- ts_code open high low close vol
- trade_date
- 2018-07-02 000001.SZ 9.05 9.05 8.55 8.61 1315520.13
- 2018-07-03 000001.SZ 8.69 8.70 8.45 8.67 1274838.57
- 2018-07-04 000001.SZ 8.63 8.75 8.61 8.61 711153.37
- 2018-07-05 000001.SZ 8.62 8.73 8.55 8.60 835768.77
- 2018-07-06 000001.SZ 8.61 8.78 8.45 8.66 988282.69
- 2018-07-09 000001.SZ 8.69 9.03 8.68 9.03 1409954.60
- 2018-07-10 000001.SZ 9.02 9.02 8.89 8.98 896862.02
- 2018-07-11 000001.SZ 8.76 8.83 8.68 8.78 851296.70
- 2018-07-12 000001.SZ 8.60 8.97 8.58 8.88 1140492.31
- 2018-07-13 000001.SZ 8.92 8.94 8.82 8.88 603378.21
- 2018-07-16 000001.SZ 8.85 8.90 8.69 8.73 689845.58
- 2018-07-17 000001.SZ 8.74 8.75 8.66 8.72 375356.33
- 2018-07-18 000001.SZ 8.75 8.85 8.69 8.70 525152.77
(编辑:晋中站长网)
【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!
|